高强度卷板 | Q390B | 11.75 | 1800 | C | 7.968 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 5 | 1250 | C | 44.23 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 2.5 | 1353 | C | 22.24 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 2.5 | 1301 | C | 21.94 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 10 | 1360 | C | 7.692 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 5.5 | 1520 | C | 28.53 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 5.95 | 1530 | C | 28.93 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 5.95 | 1530 | C | 28.93 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 4.5 | 1200 | C | 0.509 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强度卷板 | Q390B | 4.5 | 1200 | C | 0.509 吨 | 安阳 | 安钢 |
资讯标签:
Q390B钢板