低合金卷板 | Q345E | 15.75 | 1500 | C | 180 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 9.5 | 1500 | C | 0.927 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 9.5 | 1500 | C | 1.814 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 9.5 | 1500 | C | 8.165 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 7.5 | 1500 | C | 9.665 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 7.5 | 1500 | C | 0.975 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 7.5 | 1500 | C | 57.59 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 5.75 | 1500 | C | 7.089 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 11.5 | 1500 | C | 3.272 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 11.5 | 1500 | C | 29.07 吨 | 安阳 | 安钢 |
低合金卷板 | Q345E | 4.75 | 1250 | C | 25.56 吨 | 安阳 | 安钢 |
资讯标签:
Q345E钢板